SIRIUS



Balti Kondicionieriai
Pilki Kondicionieriai
SIRIUS
NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai yra skirti žmonėms, kurie ieško ekonomiško tačiau kokybiško sprendimo už patrauklią kainą.
Modelis pasižymi stilingu dizainu, galima rinktis iš kelių vidaus įrenginio korpuso spalvų.
Aukšta A + oro kondicionieriaus energijos klasė leis elektros energiją naudoti efektyviai. Įrenginys papildytas moderniomis funkcijomis, kurios užtikrins komfortą kondicionuojamose patalpose.
- Savaiminio išsivalymo funkcija pašalina įrenginio viduje susirinkusius nešvarumus – speciali 30 minučių programa veiksmingai pašalina purvą ir bakterijas.
- Išmani „Airflow“ funkcija, veikiant vėsinimo režimui, orą pučia link lubų, taip sukurdama vėsaus krentančio oro efektą. Šildymo režime oras pučiamas į grindis, ir kildamas tolygiai pasiskirsto kambaryje.
- „I FEEL“ funkcija: distanciniame pultelyje esantis sensorius leidžia nuolatos stebėti ir automatiškai reguliuoti kambario temperatūros lygį.
- Atspari rūdims technologija apsaugo lauko įrenginį nuo rūdijimo ir taip prailgina prietaiso gyvavimo laiką. Geresnis sandarumas apsaugo nuo drėgmės, vabzdžių ir dulkių.
- Naktinis režimas reguliuoja temperatūrą naktį ir pagerina komfortą miegant. Įrenginys pakelia arba sumažina oro temperatūrą 1-2oC kas 60 minučių.
- 6 greičių ventiliatorius leis pasrinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą.
- Kondicionierius palaiko tinkamą drėgmės lygį, todėl šlapius drabužius galėsite džiovinti ir lietingu oru.
- 6 sluoksnių oro filtras, praturtintas aktyviosios anglies ir sidabro jonais, dar geriau valo orą.
Kaina: 420.00 € su PVM
Modelis | NDI-S09TC1/NDO-S09TC2 | ||
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Galia | kW | 2.6 (0.82-3.30) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.24-0.80-1.25 | |
Maitinimo srovė | A | 3.8 (1.2~8.0) | |
SEER | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia | kW | 2.7 (0.94-3.66) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.24-0.77-1.35 | |
Maitinimo srovė | A | 3.6 (1.2~8.5) | |
SCOP | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 698x255x190 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 764x325x257 | |
Svoris netto | kg | 6.5 | |
Svoris brutto | kg | 8.5 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 450 | |
Garso galia | db(A) | 38/35/30/27/24 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 712x276x459 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 765×310×481 | |
Svoris netto | kg | 20.5 | |
Svoris brutto | kg | 24 | |
Makslimalus oro srautas | m3/h | 450 | |
Garso galia | db(A) | 48 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Šaltnešio R410A kiekis | kg | 0.48 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.0 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x1.0 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 |
Kaina: 450.00 € su PVM
Modelis | NDI-S09TC1/NDO-S09TC2 | ||
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Galia | kW | 2.6 (0.82-3.30) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.24-0.80-1.25 | |
Maitinimo srovė | A | 3.8 (1.2~8.0) | |
SEER | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia | kW | 2.7 (0.94-3.66) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.24-0.77-1.35 | |
Maitinimo srovė | A | 3.6 (1.2~8.5) | |
SCOP | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 698x255x190 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 764x325x257 | |
Svoris netto | kg | 6.5 | |
Svoris brutto | kg | 8.5 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 450 | |
Garso galia | db(A) | 38/35/30/27/24 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 712x276x459 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 765×310×481 | |
Svoris netto | kg | 20.5 | |
Svoris brutto | kg | 24 | |
Makslimalus oro srautas | m3/h | 450 | |
Garso galia | db(A) | 48 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Šaltnešio R410A kiekis | kg | 0.48 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.0 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x1.0 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 |
Kaina: 480.00 € su PVM
Modelis | NDI-S12TC1/NDO-S12TC2 | ||
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Galia | kW | 3.5 (1.00-3.81) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.30-1.09-1.98 | |
Maitinimo srovė | A | 5.1 (1.4~9.0) | |
SEER | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia | kW | 3.66 (1.02-3.96) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.30-1.01-1.98 | |
Maitinimo srovė | A | 4.7 (1.4~9.0) | |
SCOP | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 777x250x205 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 850x320x275 | |
Svoris netto | kg | 7.5 | |
Svoris brutto | kg | 9.5 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 550 | |
Garso galia | db(A) | 39/37/32/27/24 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 712x276x459 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 765×310×481 | |
Svoris netto | kg | 21 | |
Svoris brutto | kg | 24.5 | |
Makslimalus oro srautas | m3/h | 500/550 | |
Garso galia | db(A) | 49 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Šaltnešio R410A kiekis | kg | 0.57 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.0 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x1.0 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 |
Kaina: 510.00 € su PVM
Modelis | NDI-S12TC1/NDO-S12TC2 | ||
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Galia | kW | 3.5 (1.00-3.81) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.30-1.09-1.98 | |
Maitinimo srovė | A | 5.1 (1.4~9.0) | |
SEER | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia | kW | 3.66 (1.02-3.96) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.30-1.01-1.98 | |
Maitinimo srovė | A | 4.7 (1.4~9.0) | |
SCOP | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 777x250x205 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 850x320x275 | |
Svoris netto | kg | 7.5 | |
Svoris brutto | kg | 9.5 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 550 | |
Garso galia | db(A) | 39/37/32/27/24 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 712x276x459 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 765×310×481 | |
Svoris netto | kg | 21 | |
Svoris brutto | kg | 24.5 | |
Makslimalus oro srautas | m3/h | 500/550 | |
Garso galia | db(A) | 49 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Šaltnešio R410A kiekis | kg | 0.57 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.0 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x1.0 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 |
Kaina: 730.00 € su PVM
Modelis | NDI-S18TC1/NDO-S18TC2 | ||
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Galia | kW | 5.2 (1.30-5.86) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.42-1.64-2.50 | |
Maitinimo srovė | A | 7.8 (2.4~12.0) | |
SEER | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia | kW | 5.42 (1.30-6.30) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.42-1.50-2.50 | |
Maitinimo srovė | A | 7.1 (2.4~12.0) | |
SCOP | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 910×294×206 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 979x372x277 | |
Svoris netto | kg | 10 | |
Svoris brutto | kg | 13 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 900 | |
Garso galia | db(A) | 44/41/35//30/28 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 853x349x602 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 890×385×628 | |
Svoris netto | kg | 29 | |
Svoris brutto | kg | 34 | |
Makslimalus oro srautas | m3/h | 850/900 | |
Garso galia | db(A) | 52 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Šaltnešio R410A kiekis | kg | 1.06 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 |
Kaina: 770.00 € su PVM
Modelis | NDI-S18TC1/NDO-S18TC2 | ||
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Galia | kW | 5.2 (1.30-5.86) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.42-1.64-2.50 | |
Maitinimo srovė | A | 7.8 (2.4~12.0) | |
SEER | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia | kW | 5.42 (1.30-6.30) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.42-1.50-2.50 | |
Maitinimo srovė | A | 7.1 (2.4~12.0) | |
SCOP | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 910×294×206 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 979x372x277 | |
Svoris netto | kg | 10 | |
Svoris brutto | kg | 13 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 900 | |
Garso galia | db(A) | 44/41/35//30/28 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 853x349x602 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 890×385×628 | |
Svoris netto | kg | 29 | |
Svoris brutto | kg | 34 | |
Makslimalus oro srautas | m3/h | 850/900 | |
Garso galia | db(A) | 52 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Šaltnešio R410A kiekis | kg | 1.06 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 |
Kaina: 940.00 € su PVM
Modelis | NDI-S24TC1/NDO-S24TC2 | ||
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Galia | kW | 7.0 (1.50-7.50) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.53-2.19-2.90 | |
Maitinimo srovė | A | 10.4 (3.0~15.0) | |
SEER | 6.5 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia | kW | 7.18 (1.50-7.90) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.53-1.98-2.80 | |
Maitinimo srovė | A | 9.4 (3.0~14.0) | |
SCOP | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 1010×315×220 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1096x390x297 | |
Svoris netto | kg | 13 | |
Svoris brutto | kg | 16 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 1000 | |
Garso galia | db(A) | 46/44/38/32/28 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 853x349x602 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 890×385×628 | |
Svoris netto | kg | 33 | |
Svoris brutto | kg | 38 | |
Makslimalus oro srautas | m3/h | 1000/1000 | |
Garso galia | db(A) | 53 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12) |
Šaltnešio R410A kiekis | kg | 1.37 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 25 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.5 |
Automatinis jungiklis | A | 25 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 |
Kaina: 980.00 € su PVM
Modelis | NDI-S24TC1/NDO-S24TC2 | ||
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Galia | kW | 7.0 (1.50-7.50) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.53-2.19-2.90 | |
Maitinimo srovė | A | 10.4 (3.0~15.0) | |
SEER | 6.5 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia | kW | 7.18 (1.50-7.90) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.53-1.98-2.80 | |
Maitinimo srovė | A | 9.4 (3.0~14.0) | |
SCOP | 4 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 1010×315×220 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1096x390x297 | |
Svoris netto | kg | 13 | |
Svoris brutto | kg | 16 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 1000 | |
Garso galia | db(A) | 46/44/38/32/28 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxDxH) | mm | 853x349x602 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 890×385×628 | |
Svoris netto | kg | 33 | |
Svoris brutto | kg | 38 | |
Makslimalus oro srautas | m3/h | 1000/1000 | |
Garso galia | db(A) | 53 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12) |
Šaltnešio R410A kiekis | kg | 1.37 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 25 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.5 |
Automatinis jungiklis | A | 25 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 |


Automatinis režimas


Automatinis valymas


Savidiagnostika


Automatinis veikimas


Ekologiškas užpildas


Energijos taupymas


Itin tylus


Apsauga nuo apledėjimo


I Feel


Aktyvuotos anglies filtrai


Išmanus džiovinimas


Apsauga nuo šalčio


Oro krypties atmintis


Miego režimas


Avarinis mygtukas